Ceny paneli SIP i bloków SIP
Panelu SIP ЕКО KRONO
| Kod produktu | Rozmiar, mm | Grubość panelu, mm | Grubość styropianu, mm | Marka styropianu | Cena za sztukę |
|---|---|---|---|---|---|
| SIP 60-ECO KRONO | 2500х1250х60 | 10 | 40 | EPS 30 | 222 zł |
| SIP 60-ECO KRONO | 2500х1250х60 | 10 | 40 | Neopor EPS 70 | 237 zł |
| SIP 70-ECO KRONO | 2500х1250х70 | 10 | 50 | EPS 30 | 226 zł |
| SIP 70-ECO KRONO | 2500х1250х70 | 10 | 50 | Neopor EPS 70 | 242 zł |
| SIP 120-ECO KRONO | 2500х1250х120 | 10 | 100 | EPS 30 | 243 zł |
| SIP 120-ECO KRONO | 2500х1250х120 | 10 | 100 | Neopor EPS 70 | 274 zł |
| SIP 124-ECO KRONO | 2500х1250х124 | 12 | 100 | EPS 30 | 259 zł |
| SIP 160-ECO KRONO | 2500х1250х160 | 10 | 140 | EPS 30 | 257 zł |
| SIP 160-ECO KRONO | 2500х1250х160 | 10 | 140 | Neopor EPS 70 | 300 zł |
| SIP 164-ECO KRONO | 2500х1250х164 | 12 | 140 | EPS 30 | 273 zł |
| SIP 200-ECO KRONO | 2500х1250х200 | 10 | 180 | EPS 30 | 270 zł |
| SIP 200-ECO KRONO | 2500х1250х200 | 10 | 180 | Neopor EPS 70 | 326 zł |
| Twój panel SIP | Aby zamówić | Aby zamówić | Aby zamówić | Aby zamówić | |
| Dom modułowy z serii Bazov (Base) | 1706 zł/м² | ||||
| Dom modułowy z serii Maxim (Max) | 2653 zł/м² | ||||
| Modułowa łazienka | 18 192 zł | ||||
Panelu SIP Standart EGGER
| Kod produktu | Rozmiar, mm | Grubość panelu, mm | Grubość styropianu, mm | Marka styropianu | Cena za sztukę |
|---|---|---|---|---|---|
| SIP 60-ST EGGER | 2500х1250х60 | 10 | 40 | EPS 70 | 243 zł |
| SIP 60-ST EGGER | 2500х1250х60 | 10 | 40 | Neopor EPS 70 | 255 zł |
| SIP 70-ST EGGER | 2500х1250х70 | 10 | 50 | EPS 70 | 247 zł |
| SIP 70-ST EGGER | 2500х1250х70 | 10 | 50 | Neopor EPS 70 | 260 zł |
| SIP 120-ST EGGER | 2500х1250х120 | 10 | 100 | EPS 70 | 267 zł |
| SIP 120-ST EGGER | 2500х1250х120 | 10 | 100 | Neopor EPS 70 | 292 zł |
| SIP 124-ST EGGER | 2500х1250х124 | 12 | 100 | EPS 70 | 287 zł |
| SIP 160-ST EGGER | 2500х1250х160 | 10 | 140 | EPS 70 | 283 zł |
| SIP 160-ST EGGER | 2500х1250х160 | 10 | 140 | Neopor EPS 70 | 329 zł |
| SIP 164-ST EGGER | 2500х1250х164 | 12 | 140 | EPS 70 | 303 zł |
| SIP 200-ST EGGER | 2500х1250х200 | 10 | 180 | EPS 70 | 298 zł |
| SIP 200-ST EGGER | 2500х1250х200 | 10 | 180 | Neopor EPS 70 | 345 zł |
| SIP 210-ST EGGER | 2500х1250х210 | 15 | 180 | EPS 70 | 349 zł |
| SIP 224-ST EGGER | 2500х1250х224 | 12 | 200 | EPS 70 | 318 zł |
| SIP 240-ST EGGER | 2500х1250х240 | 15 | 210 | EPS 70 | 361 zł |
| SIP 270-ST EGGER | 2500х1250х270 | 15 | 240 | EPS 70 | 372 zł |
| Twój panel SIP | Aby zamówić | Aby zamówić | Aby zamówić | Aby zamówić | |
| Dom modułowy z serii Bazov (Base) | 1706 zł/м² | ||||
| Dom modułowy z serii Maxim (Max) | 2653 zł/м² | ||||
| Modułowa łazienka | 18 192 zł | ||||
Znając ilość potrzebnego materiału, możesz zamówić poprzez KATALOG.
Przybliżony koszt zestawu domowego (obliczenie na podstawie całkowitej powierzchni domu)
- za budynki gospodarcze (ściany, sufit) - 80 USD za mkw.
- za lokale mieszkalne (ściany, podłoga, dach) - 100-110 USD za mkw.
- za lokale mieszkalne (ściany, podłoga, dach, sufit, ścianki działowe) - 150 USD za mkw.
- dla lokali mieszkalnych (ściany, podłoga, dach, sufit, ścianki działowe) powłoka z paneli SIP - 300-350 USD za mkw.
- Panele SIP o grubości 160, 170, 200 mm stosuje się najczęściej na ściany, 120 mm na przegrody, 200, 220, 224 mm na sufity i dachy, 100, 140, 180 mm na przekładki termiczne.
